Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Manaus | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 Amazonas F. C. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 |
3 Clipper | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
4 Penarol | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
5 Princesa | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
6 Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
7 São Raimundo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 |
8 JC Futebol Clube | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
9 Iranduba | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).