Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Fast | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 Rio Negro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 |
3 JC Futebol Clube | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4 Penarol | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
5 Amazonas F. C. * | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
6 Paramazonas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
7 R. B do Norte | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 |
8 CDC Manicoré | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 26 | -21 |
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 São Raimundo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
2 Sul América | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 |
3 Princesa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
4 Manaus F C | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 14 |
5 Nacional | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
6 Tarumã | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 |
7 Clipper | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
8 Atlético-AM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 |
9 Librade | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 |
* (Decisão do TJD-AM)
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).