Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 São Raimundo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 |
2 Vingadores | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 |
3 Flamengo Manaus | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
4 Guerreirinhos | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
5 Esporte em Cristo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
6 Fast | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
7 Santos Manaus | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 |
8 Rio Negro | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).