Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Sul América | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 |
2 Santos | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 Holanda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 |
4 Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 |
5 Manaus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |
6 Tarumã | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Guerreirinhos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 |
2 Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 |
3 São Raimundo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 Cruzeiro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
5 Barcelona | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
6 Real Manaus | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).