Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Guerreirinhos | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 3 | 50 |
2 E F do Santos | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 Real Manaus | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 Barcelona Brasil | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
5 So Raimundo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 26 | -13 |
6 E F do Cruzeiro | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 |
7 Fluminense/EBS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 |
8 Tarum | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 36 | -32 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).