Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Fast | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 Clipper | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
3 Iranduba | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
4 Tabosão | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
5 Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 Líbano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 |
7 Flamengo Manaus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 |
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Sul América | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 |
2 Manaus | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
3 Tarumã | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
4 Real Manaus | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
5 São Raimundo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 |
6 Holanda | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).