Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Sul América | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 8 | 25 |
2 Cliper | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 14 | 9 |
3 Manaus | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 |
4 Holanda | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 |
5 Nacional | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 |
6 Flamengo Manaus | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 |
7 Rio Negro | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 |
8 Tarumã | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 44 | -33 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Sul América | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 Cliper | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 Rio Negro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
5 Manaus | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 Tarumã | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
7 Holanda | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 |
8 Flamengo Manaus | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).