Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Iranduba | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 |
2 Cliper | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 Sul Amrica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 Princesa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
5 Manaus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
6 Cruzeiro | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 36 | -31 |
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Tarum | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 |
2 So Raimundo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
3 CDC Manicor | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 Fast | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
5 Atltico Amazonense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
6 Holanda | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).