Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Nacional | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 41 | 15 | 26 |
2 Sul América | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 |
3 Holanda | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 31 | 25 | 6 |
4 Rio Negro | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 20 | 16 |
5 Manaus | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 25 | 12 |
6 Flamengo Manaus | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 34 | -7 |
7 Cliper | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 31 | -15 |
8 Tarumã | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 53 | -46 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Holanda | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 |
2 Nacional | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 Manaus | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
4 Flamengo Manaus | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 |
5 Sul América | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
6 Rio Negro | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
7 Cliper | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
8 Tarumã | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | -16 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).