Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Fast | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2 Rio Negro | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 |
3 Holanda | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
4 CDC Manicor | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 |
5 Princesa do Solimes | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 19 | 2 |
6 Atltico Amazonense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 |
7 Sul Amrica | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 |
8 Tarum | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).