Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Guerreirinhos | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 |
2 Barcelona Brasil | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
3 Cruzeiro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
4 Holanda | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 |
5 Flamengo Manaus | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 |
6 Real Manaus | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31 | -28 |
7 Manaus | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 34 | -33 |
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Inter Academy | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
2 Santos | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 |
3 Tarumã | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 Fast | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
5 EBS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 |
6 Nacional | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 Criarte | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).