Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Princesa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 Nacional | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 Fast | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 Manaus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 Penarol | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6 Sul América | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
7 Iranduba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
8 Rio Negro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (2 HORAS A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Manaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Princesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Rio Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Iranduba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Sul América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (2 HORAS A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).