| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 Princesa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 2 São Raimundo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 Holanda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 |
| 4 Tabosão | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 5 Real Manaus | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| 6 Clipper | -2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 Fast | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 Nacional | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 3 Tarumã | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 4 Manaus | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 5 Penarol | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).