De 1 a 99.
O departamento de futebol do Manaus FC, juntamente com a comissão técnica e os atletas, definiu a numeração fixa que os jogadores usarão durante treinos e jogos da temporada 2019. Os profissionais com mais tempo de casa tiveram preferência pela escolha do número, caso dos goleiros Jonathan, Milton e Bruno Saul, dos volantes Derlan, Jean Carlos e Clayton He-Man, e dos meias Hamilton e Rossini. Confira a relação completa:
| 1 | Jonathan |
| 2 | Igor Carvalho |
| 3 | Thiago Spice |
| 4 | Martony |
| 5 | Vandinho |
| 6 | Negueba |
| 7 | Diogo Dolem |
| 8 | Ezequiel |
| 9 | Jefferson Araújo |
| 10 | Rossini |
| 11 | Assisinho |
| 12 | Milton |
| 13 | Derlan |
| 14 | Jean Carlos |
| 16 | João Lucas |
| 20 | Rivelino |
| 22 | Victor |
| 23 | Bruno Saul |
| 25 | Hamilton |
| 30 | Evair |
| 32 | Lê Santos |
| 33 | Vitinho |
| 34 | Almeida |
| 44 | Patrick Borges |
| 88 | Clayton He-Man |
| 99 | Mateus Oliveira |
Fonte:www.manausfc.com.br
assessoria/FAF